Angemeldete Spieler zum Japanischen Botschafter Cup
Es sind 66 Spieler fürs Hauptturnier vorangemeldet.
Es sind 62 Spieler fürs U18-Turnier vorangemeldet.
Es sind 24 Zuschauer fürs Hauptturnier vorangemeldet.
| Name | Spielstärke | Ort |
|---|---|---|
| Maekawa, Kaku | 6 Dan | DE/Köln |
| Pittner, Arved | 6 Dan | DE/Berlin |
| Gast, Johannes | 5 Dan | DE/Berlin |
| Schuetze, Bernd | 4 Dan | DE/Berlin |
| Maekawa, Akira | 4 Dan | DE/Köln |
| Sanow, Kevin | 4 Dan | DE/Jena |
| Dottan, Adam | 4 Dan | DE/Berlin |
| Barz-Cech, Tim | 3 Dan | DE/Potsdam |
| Kurz, Alexander | 3 Dan | DE/Berlin |
| Krause, Daniel | 3 Dan | DE/Königs Wusterhausen |
| Zhang, Xiyu | 3 Dan | CN/Berlin |
| Lewerenz, Bernd | 3 Dan | DE/Kiel |
| Trinks, Daniela | 2 Dan | DE/Berlin |
| Sun, Ryan | 2 Dan | DE/Meerbusch |
| Günther, Benjamin | 2 Dan | DE/Berlin |
| Derz, Thomas | 2 Dan | NL/Den Haag |
| Peters, Torben | 1 Dan | DE/Berlin |
| Manke, Vincent | 1 Dan | DE/Berlin |
| Wang, Jiaying | 1 Dan | CN/Dresden |
| Knape, Albert | 1 Kyu | DE/Berlin |
| Werner, Sang | 1 Kyu | DE/Berlin |
| Hippel, Klemens | 1 Kyu | DE/Berlin |
| Detivaud, Pierre | 1 Kyu | FR/Berlin |
| Schafroth, Gideon | 2 Kyu | DE/München |
| Konert, Thomas | 2 Kyu | DE/Augsburg |
| Reinke, Hendrik | 2 Kyu | DE/Berlin |
| Munteanu, Vladimir | 2 Kyu | RO/MEIJIN/PITESTI |
| Hajnal, Peter | 2 Kyu | DE/Berlin |
| Schröder, Jan | 2 Kyu | DE/Schwerin |
| Kurtz, Maximilian | 3 Kyu | DE/Berlin |
| Limbach, Yvonne | 3 Kyu | DE/Berlin |
| Dyroff, Florian | 3 Kyu | DE/Berlin |
| Jakoby, Stefan | 3 Kyu | DE/Berlin |
| Stuhr, Volker | 3 Kyu | DE/Berlin |
| Limbach, Axel | 3 Kyu | DE/Berlin |
| Keles, Engin | 3 Kyu | DE/Berlin |
| Chernova , Vira | 3 Kyu | UA/Kyiv |
| Gebert, Peter | 3 Kyu | DE/Berlin |
| Möller, Jonas | 4 Kyu | DE/München |
| Horatschek, Martin | 4 Kyu | DE/Jena |
| Bartelt, Thorsten | 4 Kyu | DE/Berlin |
| Wezenberg , Pascal | 4 Kyu | DE/Berlin |
| Asanovic, Marijan | 4 Kyu | DE/Berlin |
| Köhler , Karl | 4 Kyu | DE/Berlin |
| Reis, Jonathan | 4 Kyu | DE/Berlin |
| Michael, Lindner | 5 Kyu | DE/Berlin |
| Balduin, Kalli | 5 Kyu | DE/B |
| Lindner, Cindy | 5 Kyu | DE/B |
| Hubert, Simon | 5 Kyu | DE/Berlin |
| Spohn, Christian | 5 Kyu | DE/Berlin |
| Clemens, Carstaedt | 7 Kyu | DE/Karlsruhe |
| Postulka, Angela | 7 Kyu | DE/Schwerin |
| Sonja, Zaroba | 7 Kyu | DE/Berlin |
| Piotr, Pawłaszek | 8 Kyu | PL/Szczecin |
| Bumke, Daniel | 8 Kyu | DE/Berlin |
| Töpper, Wiebke | 8 Kyu | DE/Potsdam |
| Hilsky, Rolf | 9 Kyu | DE/Falkensee |
| Hubert, Marischen | 9 Kyu | DE/Schwerin |
| Pittner, Arwen | 11 Kyu | DE/Berlin |
| Tobias, Horward | 12 Kyu | DE/Berlin |
| Horatschek, Peter | 14 Kyu | DE/Jena |
| Suhre, Florian | 14 Kyu | DE/Berlin |
| Khakhalin, Anatolii | 15 Kyu | DE/Berlin |
| Rutz, Daniel | 19 Kyu | DE/USV TU Dresden |
| Hüllen, Bjarne | 20 Kyu | DE/Berlin |
| Winthagen, Mira | 25 Kyu | DE/Berlin |
U18-Turnier
| Name | Spielstärke | Ort |
|---|---|---|
| Munteanu, Vladimir | 2 Kyu | RO/MEIJIN/PITESTI |
| Chernova , Vira | 3 Kyu | UA/Kyiv |
| Zagel, Jasper | 11 Kyu | DE/B |
| Deecke, Rasmus | 13 Kyu | DE/Berlin |
| Hamilton-Lueth, Charlie | 18 Kyu | DE/B |
| Huang, Tzu hsu | 18 Kyu | DE/Berlin |
| Pul Cabaral, Sebastian | 18 Kyu | DE/B |
| Lütjens, Pepe | 19 Kyu | DE/B |
| Hasper, Janosch | 21 Kyu | DE/B |
| Gumpa, Leon | 22 Kyu | DE/B |
| Steinecke, Emil | 22 Kyu | DE/B |
| Hirsch, Niklas | 22 Kyu | DE/Berlin |
| Steinicke, Emil | 22 Kyu | DE/Berlin |
| Pia , Wieland | 25 Kyu | DE/Berlin |
| Schlee, Jonathan | 25 Kyu | DE/13503 Berlin |
| Scheffler, Matilda | 26 Kyu | DE/B |
| Moritz Sanne, Moritz | 27 Kyu | DE/Berlin |
| Cha, Leni | 28 Kyu | DE/B |
| Piltz, Ella | 28 Kyu | DE/B |
| Kugler, Hannah | 28 Kyu | DE/B |
| Kerem, Ali | 28 Kyu | DE/B |
| Blas Baumgarten, Mallku | 28 Kyu | DE/B |
| Brady, Jonah | 29 Kyu | DE/B |
| Bela, Rio | 29 Kyu | DE/B |
| Grau, Rosa | 29 Kyu | DE/B |
| Düz, Defne | 29 Kyu | DE/B |
| Horndasch, Rio | 29 Kyu | DE/Berlin |
| Limbacher, Lion | 29 Kyu | DE/B |
| Scherbovich, Michael | 29 Kyu | DE/B |
| Tauckert, Emil | 29 Kyu | DE/Berlin |
| Kaya, Ayla | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Rohrschneider, Julius | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Huang, YuLang | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Fröhlich, Nathan | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Piltz, Lotta | 30 Kyu | DE/B |
| Söll, Karl | 30 Kyu | DE/B |
| Blas Baumgarten, Auki | 30 Kyu | DE/B |
| Stickel, Lukas | 30 Kyu | DE/B |
| Ludwig, Theodor | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Thormeyer, Moritz | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Thormeyer, Felix | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Foeth, Lian | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Bünte, Helene | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Kubelt, Milon | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Nickolai, Lukas | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Nickolai, Timo | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Lamek, Lina | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Böhme, Nora | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Filehr, Marie | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Erdtelt, Henriette | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Schiemann, Johann | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Zapke, Lina | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Kaudelka, Sarah | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Konrad, Noel | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Bayram, Diyar | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Palm, Oskar | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Friedrich, Schuller | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Jazdzewski, Calla-Tosca | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Förtsch, Emil Mateo | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Günther, Collin | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Jatz, Caroline | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Stahlboom, Jonah | 30 Kyu | DE/B |
Zuschauer
| Name | Spielstärke | Ort |
|---|---|---|
| Munteanu, Violeta | --- | RO/Bucuresti |
| Huang, Ching Yi | --- | DE/Berlin |
| Huang, Ting Feng | --- | DE/Berlin |
| Wedell, Philine | --- | DE/Berlin |
| Becker, Jan Nikolas | --- | DE/Berlin |
| Wedell, Helga | --- | DE/Berlin |
| Limbacher , Roya | --- | DE/Berlin |
| Ludwig, Riccarda | --- | DE/Berlin |
| Büchner, Thomas | --- | DE/Berlin |
| Kurtz, Maximilian | --- | DE/Berlin |
| Spohn, Christian | --- | DE/Berlin |
| Tapia, Fabiana | --- | DE/Berlin |
| Niu, Yaning | --- | DE/Meerbusch |
| Merk, Oskar | --- | DE/Berlin |
| Düz, Alev | --- | DE/B |
| Rusitschka, David | --- | DE/Berlin |
| Tauckert, Vivian | --- | DE/Berlin |
| Müller, Harald | --- | DE/Berlin |
| Chernova , Anna | --- | UA/Kyiv |
| Anferova, Elizaveta | --- | DE/Berlin |
| Özalp, Gül | --- | DE/B |
| Pankalla, Frederik | --- | DE/Berlin |
| Franke, Kathrin | --- | DE/Berlin |
| Elling, Kim Anna | --- | DE/Berlin |