Angemeldete Spieler zum Japanischen Botschafter Cup
Es sind 47 Spieler fürs Hauptturnier vorangemeldet.
Es sind 39 Spieler fürs U18-Turnier vorangemeldet.
Es sind 23 Zuschauer fürs Hauptturnier vorangemeldet.
| Name | Spielstärke | Ort |
|---|---|---|
| Su, Ke | 6 Dan | DE/Potsdam |
| Maekawa, Kaku | 5 Dan | DE/Köln |
| Akira, Fukushima | 4 Dan | DE/Köln |
| Weigert, Erik | 3 Dan | DE/Neuruppin |
| Trinks, Daniela | 2 Dan | DE/Berlin |
| Günther, Benjamin | 2 Dan | DE/Berlin |
| Penner, Markus | 1 Dan | DE/Beelin |
| Below, Wladimir | 1 Dan | DE/Berlin |
| Marco, Henkel | 1 Dan | DE/Chemnitz |
| Kube , Alexander | 1 Dan | DE/Chemnitz |
| Reinke, Hendrik | 1 Kyu | DE/Berlin |
| Mex, Gerd | 1 Kyu | DE/Göttingen |
| Weigmann, Arved | 1 Kyu | DE/P |
| Recheis, Len | 1 Kyu | AT/Wien |
| Dyroff, Florian | 2 Kyu | DE/Berlin |
| Stuhr, Volker | 3 Kyu | DE/Berlin |
| Gebert, Peter | 3 Kyu | DE/Berlin |
| Herbst, Henning | 3 Kyu | DE/Potsdam |
| Knape, Albert | 3 Kyu | DE/Berlin |
| Jakoby, Stefan | 4 Kyu | DE/Berlin |
| Hubert, Simon | 4 Kyu | DE/Potsdam |
| Dottan, Immanuel | 4 Kyu | DE/Berlin |
| Wezenberg, Pascal | 4 Kyu | DE/Berlin |
| Schwartz, Manuel | 4 Kyu | DE/Rostock |
| Balduin, Kalli | 5 Kyu | DE/B |
| Lindner, Cindy | 5 Kyu | DE/B |
| Spohn, Christian | 5 Kyu | DE/Berlin |
| Dietrich, Nikolaus | 5 Kyu | DE/Berlin |
| Zhang, Charlie | 5 Kyu | DE/Berlin |
| Sun, Leou | 6 Kyu | DE/Meerbusch |
| Yelisavetska, Hanna | 7 Kyu | DE/Berlin |
| Anastasia , Sirotenko | 7 Kyu | DE/Berlin |
| Mayr, Tobias | 8 Kyu | DE/Berlin |
| Zaroba, Sonja | 8 Kyu | DE/Berlin |
| Tobias , Horward | 9 Kyu | DE/Berlin |
| Wieland , Pia | 9 Kyu | DE/Berlin |
| Schenk, Orlando | 10 Kyu | DE/Berlin |
| Oelmann, Henry | 11 Kyu | DE/Berlin |
| Kawashima, Nico | 11 Kyu | DE/Jena |
| Kulick , Jakob | 11 Kyu | DE/Berlin |
| Dupraz, Matthew | 11 Kyu | DE/Berlin |
| Hildebrecht, Frank | 14 Kyu | DE/Berlin |
| Mandsfeld, Sebastian | 16 Kyu | DE/Berlin |
| Schmalz, Enrico | 20 Kyu | DE/Neubrandenburg |
| Laskowski, Joshua | 20 Kyu | DE/Berlin |
| Mannherz, Elias | 20 Kyu | DE/Berlin |
| Sawall, Corinna | 22 Kyu | DE/Neubrandenburg |
U18-Turnier
| Name | Spielstärke | Ort |
|---|---|---|
| Wieland , Pia | 9 Kyu | DE/Berlin |
| Zagel, Jasper | 10 Kyu | DE/Berlin |
| Deecke, Rasmus | 13 Kyu | DE/Berlin |
| Niklas, Hirsch | 16 Kyu | DE/Berlin |
| Pul Carbajal, Sebastian | 16 Kyu | DE/B |
| Hamilton-Lueth, Charlie | 16 Kyu | DE/B |
| Hirsch, Niklas | 16 Kyu | DE/B |
| Huang, Tzu hsu | 18 Kyu | DE/Berlin |
| Grau, Rosa | 18 Kyu | DE/B |
| Hamilton Lüth, Anton | 20 Kyu | DE/Berlin |
| Sibler, Aya | 21 Kyu | DE/B |
| Blas-Baumgarten, Mallku | 22 Kyu | DE/B |
| Bähr, Linnea | 22 Kyu | DE/B |
| Lütjens , Pepe | 22 Kyu | DE/B |
| Endres de Oliveira, Noah | 24 Kyu | DE/Berlin |
| Stahlbohm, Jonah | 25 Kyu | DE/B |
| Endres de Oliveira, Noah | 25 Kyu | DE/B |
| Grau, Meta | 25 Kyu | DE/B |
| Inao, Ichiho | 25 Kyu | DE/Berlin |
| Blas-Baumgarten , Auki | 27 Kyu | DE/B |
| Piltz, Ella | 27 Kyu | DE/B |
| Horndasch, Rio | 27 Kyu | DE/B |
| Fröhlich, Nathan | 28 Kyu | DE/Berlin |
| Riester, Janosch | 29 Kyu | DE/B |
| Weidenbeck, Hugo | 29 Kyu | DE/B |
| Huang, YuLang | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Godeffroy, Mio | 30 Kyu | DE/B |
| Majewski , David | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Harbig, Zoe | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Berkay, Tezcan | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Eisert, Theodor | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Indyka, Oliwier | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Lütjens , Romy | 30 Kyu | DE/B |
| Rohrschneider, Julius | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Jesko, East von Bünau | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Oheim, Eleni | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Goyn, Anni | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Verechshagin, Timur | 30 Kyu | DE/Berlin |
| Alkhalaf, Eslam | 30 Kyu | DE/Berlin |
Zuschauer
| Name | Spielstärke | Ort |
|---|---|---|
| Griffaton , Wentworth | --- | DE/Berlin |
| Haberstroh , Alexandra | --- | DE/Japanische Botschaft 2.10. |
| Paul, von Bünau | --- | DE/Berlin |
| Herzen, Alexander | --- | DE/Berlin |
| Suserov, Dmitry | --- | DE/Berlin |
| Haberstroh , Brigitta | --- | DE/Berlin Japanische Botschaft |
| Lütjens, Gregor | --- | DE/Japanische Botschaft |
| Baumgarten, Malin | --- | DE/Berlin |
| Wischnjakowa , Albina | --- | DE/Berlin |
| Zimmermann, Stefan | --- | DE/Berlin |
| Pul, Hans | --- | DE/B |
| Malinski, Emanuel | --- | DE/B |
| Balding, Toni | --- | DE/Berlin |
| Huang, Chingyi | --- | DE/Berlin |
| Pankalla, Frederik | --- | DE/Berlin |
| Wergin, Sebastian | --- | DE/B |
| Tedla, Daniel | --- | DE/B |
| Piltz, Anna | --- | DE/B |
| Inao, Shingo | --- | DE/Berlin |
| Inao, Kayoko | --- | DE/Berlin |
| Sibler, Sara | --- | DE/B |
| Kristina, Malich | --- | DE/B |
| David, Rusitschka | --- | DE/Berlin |