Angemeldete Spieler zum Japanischen Botschafter Cup
Es sind 66 Spieler fürs Hauptturnier vorangemeldet.
Es sind 25 Spieler fürs U18-Turnier vorangemeldet.
Es sind 21 Zuschauer fürs Hauptturnier vorangemeldet.
Name | Spielstärke | Ort |
---|---|---|
Krushelnytskyi , Valerii | 7 Dan | UA/Rivne |
Maekawa, Kaku | 6 Dan | DE/Köln |
Maekawa, Akira | 5 Dan | DE/Köln |
Pittner, Arved | 5 Dan | DE/Berlin |
Zhang, Shukai_Kirby | 5 Dan | DE/Frankfurt am Main |
Chen, Xinghong | 5 Dan | DE/Dusseldorf |
Haohan, Wu | 5 Dan | DE/Duisburg |
Sanow, Kevin | 4 Dan | DE/Jena |
Holle, Cedric | 4 Dan | DE/Saarbrücken |
Barz-Cech, Tim | 3 Dan | DE/Potsdam |
Dottan, Adam | 3 Dan | DE/Berlin |
Arba , Alexandru | 3 Dan | DE/Hamburg |
Budahn, Michael | 3 Dan | DE/Berlin |
Kurz, Alexander | 2 Dan | DE/Berlin |
Penner, Markus | 1 Dan | DE/Berlin |
Peters, Torben | 1 Dan | DE/Berlin |
Benjamin, Günther | 1 Dan | DE/Berlin |
Sun, Ryan | 1 Dan | DE/Wuppertal |
Reinke, Hendrik | 1 Kyu | DE/Berlin |
Kube, Alexander | 1 Kyu | DE/Chemnitz |
Krebs, Uwe | 1 Kyu | DE/Berlin |
Hippel, Klemens | 1 Kyu | DE/Berlin |
Schmidt, Hendrik | 2 Kyu | DE/Duisburg |
Weigmann, Arved | 2 Kyu | DE/P |
Mellmann, Simon | 2 Kyu | DE/Bielefeld |
Stuhr, Volker | 2 Kyu | DE/Berlin |
Zhang, Miles | 2 Kyu | DE/Frankfurt am Main |
Limbach, Yvonne | 3 Kyu | DE/Berlin |
Jakoby, Stefan | 3 Kyu | DE/Berlin |
Scheibe, René | 3 Kyu | DE/USC Leipzig |
Gebert, Peter | 3 Kyu | DE/Berlin |
Engin, Keles | 3 Kyu | DE/Berlin |
Limbach, Axel | 3 Kyu | DE/Berlin |
Wezenberg, Pascal | 4 Kyu | DE/Berlin |
Glaß, Paul | 5 Kyu | DE/Jena |
Balduin, Kalli | 5 Kyu | DE/B |
Spohn, Christian | 5 Kyu | DE/Berlin |
Kurtz, Maximilian | 5 Kyu | DE/Berlin |
Dietrich, Nikolaus | 5 Kyu | DE/Berlin |
Dietrich, Nikolaus | 5 Kyu | DE/Berlin |
Hubert, Simon | 6 Kyu | DE/Berlin |
Victor, Kümel | 6 Kyu | DE/USC Leipzig |
Lindner, Cindy | 6 Kyu | DE/B |
Sun, Leou | 6 Kyu | DE/Wuppertal |
Tan, Tan | 6 Kyu | DE/Düsseldorf |
Melanie, Daffertshofer | 7 Kyu | DE/Jena |
Tan, Mengmeng | 7 Kyu | DE/Düsseldorf |
Grünler, Paul | 9 Kyu | DE/USV Dresden |
Hilsky, Rolf | 9 Kyu | DE/Falkensee |
Bumke, Daniel | 10 Kyu | DE/Berlin |
Oelmann, Henry | 11 Kyu | DE/Berlin |
Konold, Michael | 11 Kyu | DE/Wiesbaden |
Freitag, Lukas | 13 Kyu | DE/Jena |
Horward, Tobias | 15 Kyu | DE/Berlin |
Breitenbücher , Simon | 15 Kyu | DE/Jena |
Liebert , André | 16 Kyu | DE/Chemnitz |
Naumann, Mandy | 17 Kyu | DE/USV Dresden |
Freitag, Markus | 17 Kyu | DE/Jena |
Schindler, Bastian | 18 Kyu | DE/Chemnitz |
Lütjens , Pepe | 19 Kyu | DE/Berlin |
Rutz, Daniel | 20 Kyu | DE/USV Dresden |
Pul, Hans | 20 Kyu | DE/Berlin |
Telkök, Damla Yildiz | 20 Kyu | DE/Berlin |
Connan, François | 21 Kyu | DE/Berlin |
Kurtz, Paul | 28 Kyu | DE/Berlin |
Suhre, Florian | 30 Kyu | DE/Berlin |
U18-Turnier
Name | Spielstärke | Ort |
---|---|---|
Zagel, Jasper | 12 Kyu | DE/Berlin |
Freitag, Lukas | 13 Kyu | DE/Jena |
Hamilton-Lueth, Charlie | 19 Kyu | DE/Berlin |
Lütjens , Pepe | 19 Kyu | DE/B |
Kobayashi, Shō | 19 Kyu | DE/Berlin |
Özdemir, Sami | 20 Kyu | DE/B |
Hildebrandt, Ben | 20 Kyu | DE/B |
Hamilton Lüth, Anton | 20 Kyu | DE/Berlin |
Koenen, Niko | 21 Kyu | DE/Berlin |
Buchholz, Lene | 21 Kyu | DE/Berlin |
Jacobs, Enno | 22 Kyu | DE/Berlin |
Huang, TzuHsu | 23 Kyu | DE/Berlin |
Hasper, Janosch | 25 Kyu | DE/B |
Zheng, Manlin | 25 Kyu | DE/B |
Schwez, Neo | 26 Kyu | DE/B |
Konrad, Heiner | 27 Kyu | DE/B |
Sahan, Defne | 27 Kyu | DE/B |
Bähr, Linnéa | 28 Kyu | DE/Berlin |
Blass-Baumgarten, Malku | 28 Kyu | DE/Berlin |
Steinecke, Emil | 28 Kyu | DE/B |
Jesse, Yuzu | 28 Kyu | DE/B |
Kerem, Ali | 28 Kyu | DE/B |
Piltz, Ella | 29 Kyu | DE/B |
Pul Carbajal, Sebastian | 30 Kyu | DE/B |
Sebastian , Pul Carbajal | 30 Kyu | DE/Berlin |
Zuschauer
Name | Spielstärke | Ort |
---|---|---|
Scheibe, Peggy | --- | DE/USC Leipzig |
Dottan, Adam | --- | DE/Berlin |
Jüngling, Detlef | --- | DE/Berlin |
Huang, Ching Yi | --- | DE/Berlin |
Huang, Ting Feng | --- | DE/Berlin |
Luise , Bähr | --- | DE/Berlin |
Bernhard , Jasper | --- | DE/Berlin |
Hamilton, Bruce | --- | DE/Berlin |
Reichwaldt, Uwe | --- | DE/B |
Lütjens , Romy | --- | DE/Berlin |
Haberstroh, Alexandra | --- | DE/Berlin |
Lütjens , Gregor | --- | DE/Berlin |
Lütjens , Gregor | --- | DE/Berlin |
Skuppin, Lara | --- | DE/Berlin |
Hoese, Isabel | --- | DE/Berlin |
Zheng, Chuanqi | --- | DE/B |
Kühling, David | --- | DE/Berlin |
Zahlaus, Susanne | --- | DE/Berlin |
Niu, Yaning | --- | DE/Wuppertal |
Tan, Xuefeng | --- | DE/Düsseldorf |
Nan, Li | --- | DE/Düsseldorf |