12. Jugendpokal des Botschafters von Japan
Top-Gruppe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | ||||
| 1 | Dottan | Adam | 1 Dan | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2 | Kobayashi | Riku | 3 Kyu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 3 | Zagel | Jasper | 12 Kyu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | Stern | Elias | 12 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | Stalinski | Viktor | 12 Kyu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 6 | Hupfer | Gustav Daniel | 7 Kyu | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
19x19, Fischerzeit 10min + 10s
Gruppe 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | ||||
| 1 | Vieluf | Paula Anne | 15 Kyu | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| 2 | Hamilton-Lüth | Charlie | 24 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | Kobayashi | Sho | 23 Kyu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| 4 | Koehnsn | Niko | 25 Kyu | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | Scheffler | Mathilda | 25 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 5 | |
| 6 | Krause | Luna | 25 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 5 | |
| 7 | Buchholz | Lene | 25 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 8 | Linkner | Mateo | 25 Kyu | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
15x15, ohne Uhr
13x13, ohne Uhr
11x11, ohne Uhr
Gruppe 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | ||||
| 1 | Huang | Tzü Hsu | 27 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 2 | Hogertz | Hannes | 27 Kyu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | Komare | Johannes | 28 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | Kritten | Kolja | 28 Kyu | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 5 | Schwarz | Carla | 28 Kyu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 6 | Chuquimia van Schewick | Marie | 25 Kyu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 7 | Astor-Hildebrandt | Ben | 28 Kyu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 8 | Gustavson | Kjell | 26 Kyu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
Gruppe 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz | ||||
| 1 | Schwez | Neo | 28K | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||
| 2 | Reizner | Benjamin | 28K | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 4 | ||
| 3 | Zenner | Arno | 29K | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 4 | Köse | Kadir | 28K | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
| 5 | Esain | Naval | 28K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||
| 6 | Graefe | Frida | 28K | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
| 7 | Jesse | Yuzu | 30K | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9 | ||
| 8 | Köse | Melisa | 29K | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 9 | Hasper | Janosch | 30K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 10 | Kugler | Hannah | 29K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 7 | |||
| 11 | von Seld | Anna | 28K | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 7 | ||||