Anmeldungen - Berliner Baduk-Cup 2026
| Nr | Name | Level | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Schafroth, Gideon | 1D | München |
| 2 | Asanovic, Marijan | 4k | Berlin |
| 3 | Dottan, Adam | 4D | B |
| 4 | Kurtz, Maximilian | 3k | Berlin |
| 5 | Kurz, Alexander | 3D | Berlin |
| 6 | Stuhr, Volker | 3k | Berlin |
| 7 | Trinks, Daniela | 2D | Berlin |
| 8 | Welticke, Jonas | 6D | Ludwigshafen am Rhein |
| 9 | Winthagen, Mira | 21k | Berlin |
