Anmeldungen - Berliner Baduk-Cup 2026
| Nr | Name | Level | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Asanovic, Marijan | 4k | Berlin |
| 2 | Azouvy, Rodolphe | 2D | Lausanne |
| 3 | Balduin, Kalli | 5k | B |
| 4 | Bao, Yifan | 5D | warwick University |
| 5 | Baudonniere, Mathis | 10k | Cottbus |
| 6 | Bhanderi, Shreyash | 2k | Passau |
| 7 | Bodenmüller , Daniel | 13k | Berlin |
| 8 | Bounoider, Lucman | 4D | Brussels Belgium ( club Hoshi) |
| 9 | Budahn, Michael | 3D | B |
| 10 | Dottan, Adam | 4D | B |
| 11 | Dupraz, Matthew | 15k | Berlin |
| 12 | Dyroff, Florian | 3k | Berlin |
| 13 | Gebert, Peter | 3k | B |
| 14 | Grünauer, Marcel | 1k | Wien |
| 15 | Hirsch, Niklas | 16k | Berlin |
| 16 | Hitziger, Pascal | 2k | Berlin |
| 17 | Horward, Tobias | 10k | Berlin |
| 18 | Huang, Tzu hsu | 19k | Berlin |
| 19 | Huang, yaoyi | 4D | Chinese |
| 20 | Huang, YuLang | 30k | Berlin |
| 21 | Hubert, Simon | 5k | Potsdam |
| 22 | Jakoby, Stefan | 4k | Berlin |
| 23 | Kawashima, Nico | 12k | JIGS |
| 24 | Kirchner, Alexander | 3D | BS |
| 25 | Kobayashi, Riku | 1D | B |
| 26 | Kulick, Jakob | 12k | Berlin |
| 27 | Kurtz, Maximilian | 3k | Berlin |
| 28 | Kurz, Alexander | 3D | Berlin |
| 29 | Lavesson, Oskar | 2D | Lund |
| 30 | Lewerenz, Bernd | 3D | Kiel |
| 31 | Lindner, Cindy | 5k | B |
| 32 | Lueth-Hamilton, Charlie | 19k | B |
| 33 | Maar, John | 1k | B |
| 34 | Maekawa, Akira | 5D | Koln |
| 35 | Maekawa, Kaku | 6D | Köln |
| 36 | Mandsfeld, Sebastian | 17k | Berlin |
| 37 | Mannherz , Elias | 25k | Berlin |
| 38 | Martin Bejarano Triantafyllidis, Leon | 24k | Berlin - Kreuzberg |
| 39 | Mex, Gerd | 1k | Göttingen |
| 40 | Ou, Licheng | 5D | Berlin |
| 41 | Penner, Markus | 1D | Berlin |
| 42 | Pithadia, Priyank | 11k | AC |
| 43 | pittner, arved | 6D | Berlin |
| 44 | Pul, Hans | 15k | Berlin |
| 45 | Pul_Carbajal, Sebastian | 17k | Berlin |
| 46 | Reinke, Hendrik | 1k | Berlin |
| 47 | Sanow , Kevin | 4D | Jena |
| 48 | Schafroth, Gideon | 1D | München |
| 49 | Sirotenko, Anastasia | 7k | Berlin |
| 50 | Spohn, Christian | 5k | Berlin |
| 51 | Stuhr, Volker | 3k | Berlin |
| 52 | Su, Ke | 6D | Potsdam |
| 53 | Sun, Haoyang | 3D | Halle (Saale) |
| 54 | Teschke, Olaf | 1k | B |
| 55 | Thoi, Martin | 2D | Hamburg |
| 56 | Trinks, Daniela | 2D | Berlin |
| 57 | Ulbricht, David | 5D | Münster |
| 58 | Weber, Elisabeth | 18k | 13467 Berlin |
| 59 | Weigmann, Arved | 2k | Potsdam |
| 60 | Welticke, Jonas | 6D | Ludwigshafen am Rhein |
| 61 | Werner, Sang | 1k | Berlin |
| 62 | Wieland, Pia | 11k | Berlin |
| 63 | Winthagen, Mira | 21k | Berlin |
| 64 | Wolter, Bernd | 2D | Berlin |
| 65 | Xing, Yuze | 6D | Heidelberg |
| 66 | Yang, Eduard | 1k | Frankfurt am Main |
| 67 | Zagel, Jasper | 12k | B |
| 68 | Zaroba, Sonja | 8k | Berlin |
| 69 | Zhang, Charlie | 6k | Berlin |
| 70 | Zhang, Xiyu | 4D | Berlin |
