Anmeldungen - China Cup
| Nr | Name | Level | Land | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asanovic, Marijan | 4k | DE | Berlin |
| 2 | Bao, Yifan | 1k | OT | Coventry |
| 3 | Bao, Yifan | 6k | OT | Coventry |
| 4 | Bao, Yifan | 6k | GB | Warwick University |
| 5 | Bao, Yifan | 6D | GB | Warwick University |
| 6 | Bodenmüller, Daniel | 13k | DE | Berlin |
| 7 | Bumke, Daniel | 7k | DE | Berlin |
| 8 | Chai, Zihan | 1k | CN | Bonn |
| 9 | Chen, Xinghong | 5D | DE | Duesseldorf |
| 10 | Chen, Xinghong | 5D | CN | Duesseldorf |
| 11 | Cinar, Kasim | 2k | DE | Bremen |
| 12 | Dottan, Adam | 4D | DE | Berlin |
| 13 | Dyroff, Florian | 3k | DE | Berlin |
| 14 | Fu, Tianyi | 6k | CH | Zurich |
| 15 | Fu, Tianyi | 6k | CH | Zurich |
| 16 | Fu, Tianyi | 6k | CH | Zurich |
| 17 | Fu, Tianyi | 6D | CH | Zurich |
| 18 | Haoyang, Sun | 3D | CN | Halle (Saale) |
| 19 | Herbst, Henning | 4k | DE | Potsdam |
| 20 | Horward, Tobias | 10k | DE | Berlin |
| 21 | Huang, Yaoyi | 4D | BE | Brussels |
| 22 | Hubert, Simon | 5k | DE | Potsdam |
| 23 | Hüllen, Bjarne | 20k | DE | Berlin |
| 24 | Jiang, Ruiyao | 2D | DE | München |
| 25 | kim, dohyup | 8D | KR | incheon |
| 26 | Krushelnytskyi, Valerii | 7D | UA | Rivne |
| 27 | Kulick, Jakob | 12k | DE | Berlin |
| 28 | Kurtz, Maximilian | 3k | DE | Berlin |
| 29 | Kurz, Alexander | 3D | DE | Berlin |
| 30 | Li, Weide | 3k | DE | Neuss |
| 31 | Maekawa, Akira | 5D | DE | Koln |
| 32 | Maekawa, Kaku | 6D | DE | Köln |
| 33 | Maidowski, Paul | 1k | DE | Berlin |
| 34 | Mandsfeld, Sebastian | 17k | DE | Berlin |
| 35 | Merk, Niklas | 4k | DE | Leipzig |
| 36 | Mex, Gerd | 1k | DE | Göttingen |
| 37 | Ou, Licheng | 5D | DE | Berlin |
| 38 | Penner, Markus | 1D | DE | Berlin |
| 39 | Pittner, Arved | 6D | DE | Berlin |
| 40 | Reinke, Hendrik | 1D | DE | Berlin |
| 41 | Sanow, Kevin | 4D | DE | Jena |
| 42 | Schafroth, Gideon | 1D | DE | München |
| 43 | Spohn, Christian | 5k | DE | Berlin |
| 44 | Stuhr, Volker | 3k | DE | B |
| 45 | Sun, Haoyang | 3D | CN | Halle (Saale) |
| 46 | Sylvester, Johannes | 1k | DE | Berlin |
| 47 | Tan, Mengmeng | 2k | DE | Düsseldorf |
| 48 | Tan, Tan | 2D | DE | Düsseldorf |
| 49 | Werner, Sang | 1k | DE | Berlin |
| 50 | Wezenberg, Pascal | 4k | DE | Berlin |
| 51 | Wieland, Pia | 13k | DE | Berlin |
| 52 | Wu, Xi | 6D | GB | Warwick University |
| 53 | Zaroba, Sonja | 8k | DE | Berlin |


