Anmeldungen - China Cup
| Nr | Name | Level | Land | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claasen, Tony | 3D | DE | HH |
| 2 | Deecke, Rasmus | 13k | DE | Berlin |
| 3 | Dottan, Adam | 3D | DE | B |
| 4 | Dyroff, Florian | 3k | DE | HD |
| 5 | Herbst, Henning | 4k | DE | Potsdam |
| 6 | Hitziger, Pascal | 2k | DE | Berlin |
| 7 | Horward, Tobias | 14k | DE | Berlin |
| 8 | Huaide, Chen | 18k | DE | Berlin |
| 9 | Hubert, Simon | 6k | DE | B |
| 10 | Jakoby, Stefan | 3k | DE | Berlin |
| 11 | Kim, Seongjin | 7D | DE | Bremen |
| 12 | Klieme, Matti | 13k | DE | Berlin |
| 13 | Knauf, Barbara | 2D | DE | Köln |
| 14 | Kurtz, Maximilian | 3k | DE | B |
| 15 | Kurz, Alexander | 3D | DE | B |
| 16 | Lewerenz, Bernd | 3D | DE | KI |
| 17 | Liang , Ruth | 13k | DE | Wolfsburg |
| 18 | Lindner, Cindy | 5k | DE | B |
| 19 | Mandsfeld, Sebastian | 18k | DE | Berlin |
| 20 | Mex, Gerd | 1k | DE | Göttingen |
| 21 | Reinke, Hendrik | 1k | DE | B |
| 22 | Schafroth, Gideon | 4k | DE | M |
| 23 | Sirotenko, Anastasia | 7k | DE | Berlin |
| 24 | Stuhr, Volker | 2k | DE | Berlin |
| 25 | Teschke, Olaf | 1k | DE | Berlin |
| 26 | Wu, Haohan | 5D | DE | Duisburg |
| 27 | Xinghong, Chen | 5D | DE | Duesseldorf |
| 28 | Zheng, Manlin | 25k | DE | Potsdam |


