Anmeldungen - China Cup
| Nr | Name | Level | Land | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asanovic, Marijan | 4k | DE | Berlin |
| 2 | Bao, Yifan | 6D | GB | Warwick University |
| 3 | Bodenmüller, Daniel | 13k | DE | Berlin |
| 4 | Bumke, Daniel | 7k | DE | Berlin |
| 5 | Chai, Zihan | 1k | CN | Bonn |
| 6 | Chen, Xinghong | 5D | CN | Duesseldorf |
| 7 | Derz, Thomas | 2D | NL | Den Haag |
| 8 | Dottan, Adam | 4D | DE | Berlin |
| 9 | Dyroff, Florian | 3k | DE | Berlin |
| 10 | Elran, Itamar | 15k | DE | Berlin |
| 11 | Endrass, Julian | 5k | DE | München |
| 12 | Fu, Tianyi | 6D | CH | Zurich |
| 13 | Güney, Baran | 2D | DE | Berlin |
| 14 | Haoyang, Sun | 3D | CN | Halle (Saale) |
| 15 | Herbst, Henning | 4k | DE | Potsdam |
| 16 | Hilsky, Rolf | 9k | DE | Falkensee |
| 17 | Hirsch, Niklas | 17k | DE | Berlin |
| 18 | Horward, Tobias | 10k | DE | Berlin |
| 19 | Huang, Yaoyi | 4D | BE | Brussels |
| 20 | Hubert, Simon | 5k | DE | Potsdam |
| 21 | Jiang, Ruiyao | 2D | DE | München |
| 22 | kim, dohyup | 8D | KR | incheon |
| 23 | Kobayashi, Riku | 1k | DE | Berlin |
| 24 | Krushelnytskyi, Valerii | 7D | UA | Rivne |
| 25 | Kube, Alexander | 1D | DE | C |
| 26 | Kulick, Jakob | 12k | DE | Berlin |
| 27 | Kurtz, Maximilian | 3k | DE | Berlin |
| 28 | Kurz, Alexander | 3D | DE | Berlin |
| 29 | Li, Weide | 3k | DE | Neuss |
| 30 | Li, Yuanzhen | 6k | GB | London |
| 31 | Maekawa, Akira | 5D | DE | Koln |
| 32 | Maekawa, Kaku | 6D | DE | Köln |
| 33 | Maidowski, Paul | 1k | DE | Berlin |
| 34 | Mandsfeld, Sebastian | 17k | DE | Berlin |
| 35 | Marz, Ferdinand | 1k | DE | Jena |
| 36 | Maughan, Silas | 15k | GB | York |
| 37 | Merk, Niklas | 4k | DE | Leipzig |
| 38 | Mex, Gerd | 1k | DE | Göttingen |
| 39 | Ou, Licheng | 5D | DE | Berlin |
| 40 | Penner, Markus | 1D | DE | Berlin |
| 41 | Pittner, Arved | 6D | DE | Berlin |
| 42 | Rasmus, Deecke | 13k | DE | Berlin |
| 43 | Reinke, Hendrik | 1D | DE | Berlin |
| 44 | Ren, Xinyu | 6k | DE | München |
| 45 | Sanow, Kevin | 4D | DE | Jena |
| 46 | Schafroth, Gideon | 1D | DE | München |
| 47 | Schuetze, Bernd | 4D | DE | Berlin |
| 48 | Spohn, Christian | 5k | DE | Berlin |
| 49 | Stuhr, Volker | 3k | DE | B |
| 50 | Sun, Haoyang | 3D | CN | Halle (Saale) |
| 51 | Sylvester, Johannes | 1k | DE | Berlin |
| 52 | Tan, Mengmeng | 2k | DE | Düsseldorf |
| 53 | Tan, Tan | 2D | DE | Düsseldorf |
| 54 | Weigmann, Arved | 2k | DE | P |
| 55 | Werner, Sang | 1k | DE | Berlin |
| 56 | Wezenberg, Pascal | 4k | DE | Berlin |
| 57 | Wieland, Pia | 13k | DE | Berlin |
| 58 | Wu, Xi | 6D | GB | Warwick University |
| 59 | Zaroba, Sonja | 8k | DE | Berlin |
| 60 | Zhang, Miles | 1D | DE | Frankfurt am Main |
| 61 | Zhang, Shukai_Kirby | 6D | DE | Frankfurt am Main |


